ASUS ProArt/PA278CFRV/27''/IPS/QHD/100Hz/5ms/Blck-Slvr/2R
Kód: 20886009897Viac ako 100 000
produktov
Doprava zadarmo
od 99 EUR
Slovenský e-shop
s kamennou predajňou
Podrobný popis
ASUS ProArt Display PA278CFRV profesionální 27'' QHD (2560x1440) displej LuxPixel™ AGLR s IPS panelem se širokým pozorovacím úhlem 178° * vestavěný senzor okolního světla synchronizuje jas displeje se změnami okolního osvětlení * DisplayWidget Center * PIP/PBP * ProArt Palette * ProArt Chroma Tune * 95% DCI-P3 * 100% sRGB * Energy Star * EPEAT Gold * certifikace TCO * TÜV Flicker-free * TÜV Low Blue Light * VESA DisplayHDR 400 * VESA MediaSync Display * Calman Verified * FSC MIX Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka: 27'' (PPI): 109 Rozlišení: 2560x1440 Zakřivení: ne Rozteč pixelů: 0,2331mm Obnovovací frekvence: 100Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: AGLR (antireflexní, s nízkým odrazem) Jas: 350cd/m2 Odezva: 5ms (GTG) Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178° Kontrast: 1000:1 Počet barev: 16,7M Reproduktor: 2x 2W Porty: * 1x USB-C (DP Alt Mode) * 2x DisplayPort 1,4 (Daisy Chain) * 1x HDMI (v2.0) * 3x USB 3.2 Gen 1 typ A * 1x USB 3.2 Gen 1 typ C * 1x sluchátkový konektor 3,5mm * 1x napájecí konektor * 1x bezpečnostní slot Kensington Napájení: 100-240V, 50/60Hz Spotřeba: <16 W Stand By režim: <0,5 W Montáž na zeď: VESA 100x100mm Naklápění monitoru: * naklonění: ano (+23° ~ -5°) * otočení: ano (+30° ~ -30°) * pivot: ano (+90° ~ -90°) * nastavení výšky: 0-130 mm Barva: černá, stříbrná Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 613,3x536,7x197,2mm Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 613,3x363,4x44,9mm Hmotnost (bez/se stojanem): 4,9kg/6,6kg Záruka: 2 roky Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa278cfrv/Dodatočné parametre
| Kategória: | NOTEBOOKY, POČÍTAČE, TLAČIARNE, ANTÉNY |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 4711387530191 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodů (mm): | 0,2331 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Komponentní video: | Ne |
| Kompozitní video: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 613,3x536,7x197,2 |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 2560x1440 |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
| Hmotnost přesná (kg): | 6,6 |
| Model: | PA278CFRV |
| Třída energetické účinnosti: | E |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Způsob použití: | Profesionální grafické |
| Prohnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | 4 |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 100 |
| Senzor okolního světla: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 2 |
| Power Delivery: | Ano |
| PIP (Picture in Picture): | Ano |
| HDR: | HDR10 |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 16 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlišení - standard: | wQHD |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
| Záruka (roky): | 2 |
| Modelová řada: | ASUS ProArt |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D924040638 |
| Výkon Power Delivery (W): | 96 |
| Daisy Chain: | Ano |
| Barva: | Černá |
| VESA Certifikace HDR: | DisplayHDR 400 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
| Flicker Free: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
