Digitálny multimetr Ermenrich Zing TC27
Kód: LEV-82988Podrobný popis
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC27
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC27 sa používa na testovanie elektrických zariadení a elektrických obvodov. Jeho široká funkčnosť vám umožní používať ho nielen doma, ale aj na profesionálnu prácu. Multimeter je vynikajúcou voľbou pre mechanikov, elektrikárov, opravárov a ďalších technických pracovníkov. Multimeter Ermenrich Zing TC27 je prístroj True RMS, ktorý zaručuje vysoko presné merania nesínusových signálov.
Multimeter má 7 základných funkcií: meria jednosmerné a striedavé napätie, jednosmerný a striedavý prúd, odpor, frekvenciu, kapacitu, pracovný cyklus a teplotu. Na meranie teploty sa používa snímač na báze termočlánka. Funkcia Smart umožňuje merať niektoré základné veličiny bez toho, aby ste museli multimeter ručne nastaviť: táto funkcia automaticky rozpozná signál.
Multimeter dokáže lokalizovať prerušené obvody a skraty, testovať diódy a určovať fázy. Všetky namerané hodnoty sa zobrazujú na veľkom podsvietenom farebnom displeji - vo forme číslic a grafickej stupnice. K dispozícii je funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty. Prístroj je napájaný pomocou štandardných batérií.
Kľúčové vlastnosti:
- Výpočty skutočnej efektívnej hodnoty
- Funkcie voltmetra, ampérmetra, ohmmetra, merača kapacity, merača frekvencie, merača pracovného cyklu a termočlánkového snímača sú obsiahnuté v jedinom prístroji
- Funkcia Smart - automatické rozpoznanie signálu (meranie odporu, napätia a test kontinuity)
- Bezkontaktný detektor vysokého napätia NCV, detekcia fázy (káblov pod napätím), test diód, test kontinuity, funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty
- Napájanie pomocou štandardných batérií
Obsah sady:
- Digitálny multimeter
- Snímače
- Puzdro
- Používateľská príručka a záručný list
| Značka | Ermenrich |
| EAN | 5905555017679 |
| Veľkosť balenia (DxŠxV) | 17x9x6 cm |
| Prepravná hmotnosť | 0.4 kg |
| Voľba medznej hodnoty merania | automatická |
| Základné funkcie | voltmeter, ampérmeter, ohmmeter, merač kapacity, merač frekvencie, merač pracovného cyklu, termočlánkový snímač |
| Medzná hodnota merania jednosmerného napätia | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V: chyba ±(0,5%+3) |
| Medzná hodnota merania striedavého napätia | 6/60/600 V: chyba ±(0,8%+3) |
| Medzná hodnota merania jednosmerného prúdu | 600 mA/10 A: chyba ±(1,2%+3) |
| Medzná hodnota merania striedavého prúdu | 600 mA/10 A: chyba ±(1,5%+3) |
| Medzná hodnota merania odporu | 600 Ohm/6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm/60 MOhm: chyba ±(1,0%+3) |
| Medzná hodnota merania kapacity | 6 nF/60 nF/600 nF/6 µF/60 µF/600 µF/6 mF: chyba ±(3,0%+5) |
| Medzné hodnoty merania frekvencie | 60 Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/6 MHz/10 MHz: chyba ±(1,0%+3) |
| Rozsah merania pracovného cyklu | 1–99 %: chyba ±(3,0 %+3) |
| Test diód | + (0–3V) |
| Bezkontaktná detekcia napätia (NCV) | yes |
| Metóda merania True RMS (meranie skutočnej efektívnej hodnoty) | yes |
| Funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty | yes |
| Funkcia automatického rozpoznávania (Smart) | + (len pre jednosmerné a striedavé napätie, odpor a kontinuitu) |
| Fázový detektor (detekcia káblov pod napätím) | yes |
| Kategória prepätia | CAT III 600 V |
| Displej | VA |
| Počty zobrazení | 6000 |
| Podsvietenie displeja | yes |
| Grafická stupnica | yes |
| Blikajúce svetlo | yes |
| Bezpečnostné normy | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Teplotný rozsah fotoaparátu, °C | –40... +1000 °C: chyba ±(1,0 %+3) |
| Test kontinuity | +, v kombinácii s režimom merania odporu (<50 Ohm) |
| Napájanie | 4 ks batérie AAA (nie sú súčasťou dodávky) |
| Indikátor vybitej batérie | yes |
| Automatické vypnutie | yes |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meracia technika |
|---|---|
| Záruka: | 60 |
| EAN: | 5905555017679 |
| Verzia: | Kompaktné |
| Striedavé napätie (AC): | Áno |
| Napätie DC (DC): | Áno |
| Striedavý prúd (AC): | Áno |
| Jednosmerný prúd (DC): | Áno |
| Odolnosť: | Áno |
| Kapacita: | Áno |
| Teplota: | Áno |
| Frekvencia: | Áno |
| Tester diód: | Áno |
| Proveniencia: | Áno |
| Indikácia stavu batérie: | Áno |
| Podsvietenie displeja: | Áno |
| Skutočná RMS: | Áno |
| Podržanie údajov: | Áno |
| Detekcia skrytých čiar: | Áno |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
