Digitálny kliešťový merač Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
Kód: 8385398Podrobný popis
Meria rôzne parametre
Pomocou tohto univerzálneho meracieho prístroja môžete kontrolovať hodnoty mnohých rôznych parametrov. Pomocou HT206D môžete merať kapacitu, striedavé napätie, odpor, striedavý prúd a dokonca aj teplotu. To však nie je všetko! Zabudované snímače NCV umožňujú bezkontaktné meranie napätia.
Prehľadný, praktický displej
Merací prístroj je vybavený LCD displejom s dvojfarebným podsvietením. Nájdete na ňom nielen výsledky merania, ale napríklad aj indikátor vybitia batérie, takže HT206D môžete pohodlne používať. Navyše sa podsvietenie zmení na oranžové, keď nameraná hodnota napätia prekročí 80 V a hodnota prúdu prekročí 3 A.
Jednoduchá obsluha za všetkých podmienok
Zabudovaná baterka poskytuje jasné osvetlenie, takže môžete bez problémov pracovať aj na tmavých miestach. Ovládanie prístroja uľahčujú aj intuitívne tlačidlá, pomocou ktorých môžete okrem iného rýchlo a pohodlne vybrať funkciu, použiť možnosť merania MAX/MIN, ako aj zapnúť alebo vypnúť svetlo. Ďalšou výhodou merača je možnosť ukladania údajov.
| Výrobca | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Rozsah merania jednosmerného napätia | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+5) |
| Rozsah merania striedavého napätia | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu | Neuplatňuje sa | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Rozsah merania striedavého prúdu | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Rozsah merania odporu | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
| Rozsah merania kapacity | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
| Rozsah merania frekvencie | Neuplatňuje sa | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Rozsah merania faktora naplnenia | Neuplatňuje sa | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Rozsah merania teploty | Neuplatňuje sa | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Počet počítaní | 4000 | 6000 |
| Výber rozsahu | Automatický | Automaticky |
| Test kontinuity | Áno, zvukový a svetelný alarm | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Testovanie diód | Áno | Áno |
| Ukladanie údajov | Áno | Áno |
| NCV | Nie | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Osvetlenie | Áno | Áno |
| Baterka | Áno | Áno |
| DCA Zero | Nie | Áno |
| Indikátor slabej batérie | Áno | Áno |
| Automatické vypnutie | Áno | Áno |
| Skutočná efektívna hodnota | Áno | Áno |
| LPF | Nie | Áno |
| MAX/MIN | Áno | Áno |
| LowZ | Nie | Áno |
| Napájanie | 2x batérie AAA 1,5 V (dodávané) | 2x batérie AAA 1,5 V (dodávané) |
| Hmotnosť | Približne 260 g | Približne 260 g |
| Rozmery | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Veľkosť čeľustí | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
| Bezpečnosť | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Dodatočné parametre
| Kategória: | DIELŇA, STAVBA A ZÁHRADA |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5907489606653 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
