Budík digitálny projekčný TechnoLine WT 538
Kód: MS-WT 538Podrobný popis
Digitálny budík s projekciou času a meraním vnútornej teploty TechnoLine WT 538
Digitálny budík s časom riadeným rádiovým signálom DCF-77, projekciou a meraním vnútornej teploty.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
• Displej s rozmermi 43,5 x 81,5 mm
• Veľkosť číslic na displeji: čas 25 mm, dátum, skratka názvu dňa a teplota 9 mm
• Možnosť stáleho osvetlenia displeja pri napájaní sieťovým adaptérom
• Dva stupne jasu osvetlenia displeja pri napájaní sieťovým adaptérom
• Možnosť vypnutia displeja aj projekcie
• Možnosť krátkodobého osvetlenia displeja s projekciou na 8 s pri napájaní na batérie
• Čas riadený rádiovým signálom DCF-77 s možnosťou manuálneho nastavenia
• 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času
• Budík s funkciou opakovaného budenia Snooze nastaviteľnou od 0 do 60 minút
• Budenie zvukovým signálom (10 sekúnd 1 pípnutie za sekundu, 10 sekúnd 2 pípnutia za sekundu, 10 sekúnd 4 pípnutia za sekundu a potom 2 x 4 pípnutia za sekundu)
• Dátum, skratka názvu dňa
• Časová zóna -12 až +12 hodín
• Farba projekcie červená
• Projekcia času
• Otočenie tubusu projektora dopredu a dozadu o 90°
• Možnosť otáčania projektovaného obrazu po 90°
• Meranie vnútornej teploty: -9,9 °C až +50 °C
• Zobrazenie teploty v °C alebo °F
• Farba strieborná so spodným sivým pásikom
• Napájanie: sieťovým adaptérom alebo batériami 2 ks 1,5 V AAA (nie sú súčasťou dodávky)
• Rozmery: 150 x 94 x 42 mm
• Hmotnosť: 180 g bez batérií
Obsah balenia:
• Budík
• Sieťový adaptér
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ostatné elektro a domácnosť |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 4029665305387 |
| Hmotnosť: | 180 g bez batérií |
| Budík: | Áno, áno. |
| Digitálne: | Áno |
| Riadené signálom DCF: | Áno |
| S projekciou: | Áno |
| S meraním teploty: | Áno |
| Registrácia - zľava: | 3.000 |
| Farba: | strieborná so spodným sivým pásikom |
| Napájanie: | napájací adaptér 220-240 V, 50 Hz, 50 mA - 4,5 V, 150 mA (súčasťou dodávky), 2 ks batérií typu AAA, 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky) |
| Rozsah merania vnútornej teploty - tolerancia: | -9,9°C až +50°C (0°C až +40°C ±1°C, -9,9°C až 0°C a +40°C až +50°C ±2°C) |
| Veľkosť číslice - hlavná jednotka: | čas 25 mm, dátum a teplota 9 mm |
| Časové pásmo: | áno (od -12 do +12 hodín) |
| Dátum: | áno |
| Farba premietania: | Červená |
| Projektor: | áno, časová projekcia, 90° otáčanie tubusu dopredu a dozadu, 90° otáčanie premietaného obrazu |
| Ďalšie funkcie: | možnosť vypnúť projekciu |
| Celkové rozmery: | 150 x 94 x 42 mm |
| Čas: | áno, riadené signálom DCF-77 |
| Formát času: | 12-24 hodín |
| Možnosť státia - zavesenie: | áno - nie |
| Opakované budenie (Snooze): | áno, nastaviteľné od 0 do 60 minút |
| Osvetlenie displeja hlavnej jednotky: | áno, svetlomodré svetlo, pri napájaní len batériami možnosť krátkodobého osvetlenia displeja a zapnutia projekcie na 8 s, pri napájaní sieťovým adaptérom možnosť trvalého osvetlenia displeja a trvalej projekcie, dva stupne jasu, možnosť vypnutia |
| Rozlíšenie vnútornej teploty: | 0,1°C |
| Rozmery displeja hlavnej jednotky: | 43,5 x 81,5 mm |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
