FINLUX 65FQK9070 ULTRA HD 4K QLED SMART ANDROID TV
Kód: 65FQK9070Podrobný popis
FINLUX 65FQK9070 – veľký QLED zážitok v chytré Android TV
65" (165 cm), 4K UHD, Dolby Vision + Dolby Atmos, Android TV 11, Chromecast, Wi-Fi 2,4/5 GHz. Získate plynulý obraz (2500 Hz FMX), živé farby vďaka QLED a pohodlie Google ekosystému – od Netflixu až po hlasové vyhľadávanie v slovenčine.
Pripravte sa na filmové večery aj športové prenosy bez kompromisov. Micro Dimming zvýrazní detaily v tieňoch, MEMC zjemní rýchly pohyb a 2×15 W s podporou Dolby Atmos roztiahne zvuk do priestoru. Jedným tlačidlom spustíte obľúbené aplikácie; vďaka Chromecast-u pošlete videá aj fotky z mobilu na veľkú obrazovku.

Kľúčové vlastnosti
-
65" QLED 4K panel (3840×2160) – až miliarda odtieňov, vysoký jas 750 cd/m².
-
Dolby Vision + HDR10+ + HLG – špičkový kontrast a detaily v každej scéne.
-
Android TV 11 + Google Play – tisíce aplikácií, hlasové vyhľadávanie (SK).
-
Vstavaný Chromecast – rýchle zdieľanie obsahu z mobilu na TV.
-
MEMC + 2500 Hz FMX – plynulý pohyb pre šport aj akciu.
-
Dolby Atmos / DTS Virtual:X – priestorový zvuk bez zložitej inštalácie.
-
DVB-T2/S2/C (HEVC) – pripravené na súčasné aj budúce vysielanie v 4K.
-
Nahrávanie na USB/HDD – relácie uložíte na neskôr.
-
Bezrámikový SLIM dizajn – borderless vzhľad, kovové prvky, VESA 400×200.
-
Wi-Fi 2,4/5 GHz + Bluetooth + LAN – stabilné pripojenie a jednoduché párovanie.
Obraz, ktorý vtiahne (QLED & HDR)
QLED (Quantum Dot) podáva živé, presné farby a vďaka 750 cd/m² a Dolby Vision/HDR10+ uvidíte jemné nuansy aj v náročných scénach. Micro Dimming miestne upravuje jas, aby čierna bola naozaj čierna, a Super Resolution vylepší aj starší obsah na úroveň blížiacu sa 4K.
Chytrá zábava bez slepých uličiek (Android TV 11)
Android TV 11 spája streaming, živé TV aj vaše médiá. Google Play ponúka vyše 5 000 aplikácií (Netflix, Oneplay, YouTube, Disney+, HBO MAX, Prima+, Skylink Live TV, Canal+, Lepší.TV, SledováníTV, Telly, atď.). Hlasové vyhľadávanie v slovenčine šetrí čas – jednoducho poviete, čo chcete vidieť. Chromecast potom zdieľa videá a fotky z mobilu počas sekundy.
Zvuk, ktorý vyplní miestnosť (Dolby Atmos)
Dva 12W reproduktory podporujú Dolby Atmos, DTS HD, DTS Virtual:X. Pre väčší “kino efekt” stačí pripojiť soundbar cez HDMI eARC – TV pošle bezstratový signál jediným káblom.
Dizajn a pripojenie pre dnešný domov
Bezrámový „Borderless“ vzhľad, kovové detaily a štíhle telo pôsobia elegantne. Do budúcnosti ste krytí trojicou HDMI 2.1 (ALLM, eARC, CEC), 2× USB pre prehrávanie a nahrávanie, optickým výstupom, CI+ slotom, LAN a Bluetooth 3.0.
Udržateľnosť a ekológia
QLED panel je energetická trieda E, v pohotovosti iba 0,5 W. Nahrávanie na USB znižuje potrebu ďalších set-top boxov a kabeláže. Obal je z recyklovateľných materiálov; dlhšia životnosť vďaka aktualizáciám Android TV prináša menší elektronický odpad.
FINLUX 65FUG9070 — technické špecifikácie (všetky) v prehľadnej tabuľke
| Kategória | Parameter | Hodnota | Čo to pre vás znamená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Uhlopriečka (") | 65 | Veľká plocha pre filmy, šport aj hry vo väčšej obývačke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Uhlopriečka (cm) | 165 | Rovnaká hodnota v centimetroch pre plánovanie miesta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Technológia displeja | QLED (Quantum Dot LED) | Sýte, presné farby a vysoký jas vďaka kvantovým bodkám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Rozlíšenie | UHD 4K (3840×2160) | 4× viac detailov ako Full HD – ostrejší obraz z krátkej aj dlhšej vzdialenosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Typ podsvietenia | Direct LED | Rovnomerný jas po celej ploche panelu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Spracovanie obrazu (Hz) | 2500Hz FMX | Plynulejší pohyb pri športe a akčných scénach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, HDR10+, HLG | Väčší dynamický rozsah a detaily vo svetlých aj tmavých častiach scény. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Virtual HDR (vyp/zap) | ÁNO | Vylepší aj bežný SDR obsah, keď HDR zdroj nie je k dispozícii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | MEMC | ÁNO | Redukcia rozmazania a trhania pri rýchlom pohybe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Lokálne riadenie jasu | Micro Dimming | Lepšia čierna a kontrast vďaka zónovej regulácii jasu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Super resolution upscaling | ÁNO | Vylepšenie staršieho/nižšieho rozlíšenia smerom k 4K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Kontrastný pomer | 1 000 000:1 | Výrazné podanie svetiel a tieňov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Svietivosť | 750 cd/m² | Dobrá čitateľnosť obrazu aj vo svetlej miestnosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | DVB-T2 HEVC (H.265), 4K-UHD | Áno | Pripravené na pozemné vysielanie v najnovšom štandarde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | DVB-S2 (H.265) 4K-UHD SAT | Áno | 4K satelitný príjem bez set-top boxu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265 + MPEG2/4) | Áno | Podpora starších aj nových satelitných štandardov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Áno | Kompatibilita s predchádzajúcimi pozemnými formátmi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Áno | Príjem káblovej TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Analóg PAL/Secam VHF/UHF/Kábel | Áno | Spätná kompatibilita so staršou infraštruktúrou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | USB inštalácia SAT (Skylink, FreSat, DiGi) | Nie | Satelitný zoznam sa nezavádza z USB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | FASTSCAN inštalácia Skylink | Áno (Skylink, Freesat) | Rýchle automatické naladenie a triedenie programov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Automat. aktualizácie programov Skylink | Áno | Udržiava zoznam programov aktuálny bez ručného zásahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Spoločný zoznam predvolieb z DVB-S/T/C | Nie | Každý tuner má vlastný zoznam – prehľadnejšia správa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Používateľské zoradenie predvolieb | Áno | Kanály si zoradíte podľa svojich preferencií. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Nahrávanie / prehrávanie z USB | Áno (aj HEVC/H.265) | Uložíte relácie na USB/HDD a prehráte filmy z disku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Timer | Áno | Automatické zapnutie/vypnutie alebo pripomenutie relácie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | EPG (programový sprievodca) | Áno | Prehľad vysielania a plánovanie nahrávok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Teletext | Áno | Rýchly prístup k textovým informáciám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Stránková pamäť teletextu | 1000 | Rýchlejšie listovanie medzi stránkami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | CEC, eARC | Áno | Jedno ovládanie viacerých zariadení; eARC pre kvalitný zvuk do soundbaru/AVR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | České a slovenské menu | Áno | Intuitívne nastavenie v CZ/SK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkcie | Ovládač | IR + Bluetooth s mikrofónom | Pohodlné ovládanie a hlasové vyhľadávanie v slovenčine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Podporované formáty | Stereo, Nicam, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS HD, DTS Virtual X | Priestorový a čistý zvuk bez zložitej inštalácie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Hudobný výkon | 2×15 W | Solidná hlasitosť a čitateľnosť dialógov v bežnej obývačke. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Počet reproduktorov | 2 | Integrované reproduktory pre univerzálny posluch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Výstup na slúchadlá | Áno | Tichý nočný posluch bez rušenia okolia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Možnosti slúchadlového výstupu | Iba slúchadlá, linkový výstup | Priame slúchadlá alebo pripojenie k audio zostave. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | eARC (HDMI2) | Áno | Prenos bezstratového zvuku (napr. Dolby Atmos TrueHD) jedným káblom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Operačný systém | Android TV 11 | Tisíce aplikácií v Google Play, aktualizácie a integrácia Google. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | HbbTV | Áno HBB2.0 | Červené tlačidlo: archívy a interaktívny obsah (ČT, Nova, iPrima…). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Internetový prehliadač | Áno | Rýchle prehliadanie webu priamo v TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Google Play | Áno | Jednoduchá inštalácia obľúbených aplikácií a hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Oneplay | Áno | Natívna aplikácia pre TV operátora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Obľúbené aplikácie | Netflix, YouTube, Voyo, Disney+, MAX, Skylink, SledováníTV, Telly, LepšíTV, Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV… | Kompletná ponuka streamingu na jednom mieste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | IPTV aplikácie | Áno (Google Play) | Podpora M3U a ďalších IPTV riešení podľa aplikácie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Sociálne siete | Áno (cez Google Play) | YouTube/TikTok atď. priamo v TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Vyhľadávače | Áno | Vyhľadávanie obsahu aj webu v TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | DLNA 1.5 | Áno | Prehrávanie videí/fotiek z NAS/PC v domácej sieti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Pripojenie na internet | Wi-Fi (2,4/5 GHz), LAN | Stabilný stream aj pre 4K obsah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Bluetooth | Áno (BT 3.0) | Pripojenie bezdrôtových slúchadiel, klávesnice atď. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Zdieľanie/zrkadlenie | Vstavaný Chromecast | Rýchle odosielanie videí/fotiek z mobilu do TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikácie | Hlasový asistent | Google Assistant | Hlasové vyhľadávanie a ovládanie v slovenčine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | Nahrávanie z tunera na USB/HDD | Áno (aj HEVC/H.265) | Nahrávky relácií na neskoršie pozretie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | Prehrávanie z USB | Áno (Filmy/Foto/Hudba) | Široká kompatibilita formátov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | Nahrávanie v neprítomnosti | Áno | Naplánujete a TV nahraje sama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | Nastavenie nahrávky z EPG | Áno | Jednoduché plánovanie priamo z programového sprievodcu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | Zrýchlené prehrávanie | Áno | Rýchle preskakovanie a dohľadanie scén. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | Podpora titulkov | Áno | Vrátane slovenských titulkov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | USB VIDEO SUPPORT | MPG, MPEG, VOB, MKV, MP4, M4A/M4V, FLV, 3GP/3GPP, TS/TRP, M2TS, RM/RMVB, AVI, MOV, DAT, ASF, WMV, WEBM | Prehrávate takmer všetko bežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV3 | Podpora moderných aj starších kodekov (podľa FW). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | USB PICTURE SUPPORT | JPG, JPEG, BMP, PNG | Prehliadanie fotiek vo veľkom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Médiá | USB AUDIO SUPPORT | MP3, AAC, WMA, WAV, M4A | Obľúbené hudobné formáty bez konverzie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | HDMI | 3× HDMI 2.1 (CEC, eARC, ALLM) | Pripravené pre nové konzoly a kvalitné audio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | SCART (RGB) | Nie | Starý štandard nie je podporovaný. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | CINCH AV vstupy | Nie | Vstupy rieši HDMI/USB; pri starších zariadeniach použite prevodník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | USB | 2 | Pre prehrávanie a nahrávanie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Výstup pre slúchadlá | Áno | Jednoduché pripojenie slúchadiel/káblového audia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Digitálny audio výstup | Optický (S/PDIF) | Pripojenie k AV receiveru/soundbaru bez HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | PC vstup (VGA) | Nie | Pre PC využite HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | CI-Slot | Áno | Modul pre platené TV (CI+). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | LAN | RJ45 (IEEE 802.3) | Stabilné káblové pripojenie na internet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Wi-Fi vstavané | 2,4 + 5 GHz | Rýchle bezdrôtové pripojenie pre 4K streaming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Bluetooth | Áno | Párovanie slúchadiel, ovládačov, klávesníc… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Anténny vstup | 1× IEC (75 Ω) | Vstup pre pozemné/kábel
Dodatočné parametre
Hodnotenie tovaruBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. DiskusiaBuďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. |
