86'' iiyama LH8664UHS-B3AG: IPS, 4K, ANDR 14,24/7
Kód: 20801780015LH86U10Viac ako 100 000
produktov
Doprava zadarmo
od 99 EUR
Slovenský e-shop
s kamennou predajňou
Podrobný popis
ProLite LH8664UHS-B3AG *Android OS *iiSignage2 *iiControl-Device Management System *Signal FailOver Typ obrazovky: ,IPS Úhlopříčka [palce]: ,85,6 Rozlišení: ,3840 x 2160 Rozteč bodu [mm]: ,0.493 Obnovovací frekvence [Hz]: ,60 Poměr stran: ,16:9 Povrch displeje: ,Matný Jas [cd/m2]: ,450 Kontrast: ,1 200:1 Odezva [ms]: ,8 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178/178 Počet barev: ,1,07 B. Reproduktory: ,2x 16W Software: Android 14 WiFi: ,Wi-Fi 5 Hardware: ,Soc: MT9679, CPU: Quad Core A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB, NPU: 1.2T, UI: 4K @30Hz Konektory: , *2x HDMI 2.0 *1x USB-C 2.0 ( 15W PD, DP ALT 1.2) *2x USB 2.0 *1x USB HUB *RS-232c *1x RJ 45 *1x IR Napájení: ,Interní Spotřeba [W]: ,277 Stand By režim [W]: ,0,5 Třída energetické náročnosti: ,G Montáž na zeď: ,VESA 800 x 600 Orientace: horizontální, vertikální , Barva: ,Černá Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,1937.8 x 1108.8 x 79.6 Hmotnost [kg]: ,47,9 Obsah balení: , *Napájecí kabel *HDMI kabel *RS-232c Záruka: ,3 Roky Stránky výrobce: ,https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-lh8664uhs-b3ag/Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| EAN: | 4948570125357 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0.493 |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 1937.8 x 1108.8 x 79.6 |
| Kontrast (statický): | 1 200:1 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ne |
| Zdroj: | Interní |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA štandard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Matný |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Uhlopriečka ("): | 85,6 |
| Hmotnosť presná (kg): | 47,9 |
| Model: | LH8664UHS-B3AG |
| Trieda energetickej účinnosti: | G |
| Konektor USB-C: | Ano |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 8 |
| Spôsob použitia: | Komerční/Vzdělávací |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | 32 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Doba prevádzky: | 24/7 |
| Webkamera: | Ne |
| Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 277 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 800 x 600 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 45,1 do 70 |
| Rozlíšenie - štandard: | 4K |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | iiyama ProLite |
| TCO Certified: | Ne |
| Výkon Power Delivery (W): | 15 |
| Farba: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 450 |
| Flicker Free: | Ne |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
