ASUS ROG/PG34WCDN/34''/QD-OLED/wQHD/360Hz/0,03ms/Čierna/3R
Kód: 208860099879Viac ako 100 000
produktov
Doprava zadarmo
od 99 EUR
Slovenský e-shop
s kamennou predajňou
Podrobný popis
ROG Swift OLED PG34WCDN Typ obrazovky: ,QD-OLED Úhlopříčka [palce]: ,34 Rozlišení: ,3 440 x 1 440 Rozteč bodu [mm]: ,0.231 Obnovovací frekvence [Hz]: ,360 Poměr stran: ,21:9 Povrch displeje: ,Antireflexní Jas [cd/m2]: ,1 300 Kontrast: ,1 500 000:1 Odezva [ms]: ,0,03 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178/178 Počet barev: ,1,07 B. Reproduktory: ,Ne Konektory: , *1x DisplayPort 2.1 *2x HDMI 2.1 *1x USB-C (DP alt mode, PD 90W) *3x USB-A *1x Konektor pro sluchátka Napájení: ,Interní Spotřeba [W]: ,85 Stand By režim [W]: ,0,5 Třída energetické náročnosti: ,F Montáž na zeď: ,VESA 100x100 mm Naklápění monitoru: , *Naklonění: -3° / 20° *Natočení: -30°/ 30° *Výškově nastavitelné: 0-110 mm Barva: ,Černá Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,812,8 x 562,7 x 276,1 Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): ,812,8 x 373,3 x 107,9 Hmotnost [kg]: ,8,3 / 5,6 Obsah balení: , *DisplayPort kabel *HDMI kabel *USB kabel *USB-C kabel *Sada pro VESA montáž *Mikrovláknová utěrka Záruka: ,3 Roky Stránky výrobce: ,https://rog.asus.com/monitors/32-to-34-inches/rog-swift-oled-pg34wcdn/Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| EAN: | 4711636289535 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0.231 |
| Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
| Displej - typ: | QD-OLED |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 812,8 x 562,7 x 276,1 |
| Kontrast (statický): | 1 500 000:1 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 3440x1440 |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA štandard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Uhlopriečka ("): | 34 |
| Hmotnosť presná (kg): | 8,3 |
| Model: | PG34WCDN |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| Konektor USB-C: | Ano |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 0,03 |
| Herné prevedenie: | Ano |
| Spôsob použitia: | Herní |
| Prehnutý monitor: | Ano |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 360 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| HDR: | HDR10 |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 85 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlíšenie - štandard: | UWQHD |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | ASUS ROG |
| Výkon Power Delivery (W): | 90 |
| Farba: | Černá |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 1300 |
| Flicker Free: | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
